武汉华夏理工学院专升本计算机科学与技术专业
武汉华夏理工学院专升本计算机科学与技术专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||
4 | 武汉轻工大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 |
6 | 湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 127 | 21 |
7 | 湖北民族大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 69 | 11 |
11 | 湖北警官学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 |
13 | 湖北文理学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 99 | 16 |
14 | 湖北工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 |
15 | 湖北科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 26 | 4 |
16 | 黄冈师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 6 |
17 | 湖北理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 131 | 22 |
18 | 湖北第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 5 |
19 | 荆楚理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 77 | 13 |
22 | 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 141 | |
23 | 武汉东湖学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 100 | |
24 | 汉口学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 100 | |
25 | 武汉工商学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 130 | |
26 | 武昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 40 | |
27 | 武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 55 | |
28 | 文华学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 100 | |
29 | 武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 100 | |
30 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 160 | |
32 | 武汉设计工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 80 | |
33 | 湖北商贸学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 70 | |
34 | 武汉华夏理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 100 | |
36 | 武汉晴川学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 80 | |
37 | 武汉文理学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 50 | |
38 | 湖北大学知行学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 60 | |
40 | 三峡大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 40 | |
41 | 长江大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 130 | |
42 | 湖北工业大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 65 | |
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 65 | |
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 70 | |
46 | 湖北民族大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 45 | |
50 | 湖北师范大学文理学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 80 | |
51 | 湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 20 |
考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
湖北专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
武汉华夏理工学院其他招生专业
其他学校
武汉华夏理工学院专升本
武汉华夏理工学院原名武汉理工大学华夏学院,创办于2003年12月,是经教育部批准、由教育部直属高校武汉理工大学与武汉人福高科技产业股份有限公司合作举办、具有独立法人资格的普通高等学校。查看详情
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。