2021年湖北省专升本民办招生院校及专业招生计划(民办院校)
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通考生计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 总计 | ||||
22 | 武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英语 | 050201 | 79 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 53 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 174 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
制药工程 | 081302 | 38 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 31 | / | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 50 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 59 | / | ||||
园林 | 090502 | 100 | / | ||||
中药学 | 100801 | 79 | / | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 88 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 157 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 182 | / | ||||
文化产业管理 | 120210 | 33 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 25 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 24 | / | ||||
23 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
国际经济与贸易 | 020401 | 40 | / | ||||
新闻学 | 050301 | 90 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 65 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 130 | / | ||||
电子与计算机工程 | 080909T | 30 | / | ||||
生物制药 | 083002T | 30 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 150 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 60 | / | ||||
24 | 汉口学院 | 经济与金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
学前教育 | 040106 | 130 | / | ||||
汉语言文学 | 050101 | 90 | / | ||||
英语 | 050201 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 105 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 80 | / | ||||
财务会计教育 | 120213T | 100 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
25 | 武汉工商学院 | 金融学 | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
国际经济与贸易 | 020401 | 35 | / | ||||
法学 | 030101K | 35 | / | ||||
英语 | 050201 | 30 | / | ||||
广告学 | 050303 | 35 | / | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 35 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 120 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 35 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
会计学 | 120203K | 190 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 35 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 50 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 110 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 35 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
26 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
建筑学 | 082801 | 40 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 30 | / | ||||
护理学 | 101101 | 200 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 120 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 40 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 80 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 40 | / | ||||
舞蹈学 | 130205 | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 40 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
工艺美术 | 130507 | 30 | / | ||||
27 | 武昌工学院 | 投资学 | 020304 | 20 | / | / | 900 |
学前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
广告学 | 050303 | 20 | / | ||||
机械工程 | 080201 | 20 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 20 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
机器人工程 | 080803T | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 100 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 95 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
会计学 | 120203K | 120 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 30 | / | ||||
审计学 | 120207 | 15 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 5 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 5 | / | ||||
28 | 文华学院 | 英语 | 050201 | 120 | / | 20 | 870 |
广告学 | 050303 | 60 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 110 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 80 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 70 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 90 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 120 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 100 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 100 | / | ||||
29 | 武汉工程科技学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | 20 | 850 |
学前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 30 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | / | ||||
宝石及材料工艺学 | 080410T | 45 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 150 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 55 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
会计学 | 120203K | 100 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 60 | / | ||||
30 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 080204 | 180 | / | 20 | 900 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 170 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 100 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 90 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 230 | / | ||||
31 | 武汉学院 | 金融学 | 020301K | 120 | / | / | 860 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | ||||
法学 | 030101K | 150 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 60 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
网络工程 | 080903 | 60 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
会计学 | 120203K | 150 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
32 | 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | / | / | 520 |
广告学 | 050303 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 60 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 60 | / | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 30 | / | ||||
风景园林 | 082803 | 30 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 34 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
动画 | 130310 | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 60 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 35 | / | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 32 | / | ||||
33 | 湖北商贸学院 | 经济统计学 | 020102 | 5 | / | / | 1020 |
金融学 | 020301K | 90 | / | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 20 | / | ||||
英语 | 050201 | 60 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 0 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 45 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 45 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 45 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 95 | / | ||||
会计学 | 120203K | 100 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 45 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
审计学 | 120207 | 10 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 15 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 100 | / | ||||
酒店管理 | 120902 | 40 | / | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 5 | / | ||||
摄影 | 130404 | 5 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 30 | / | ||||
34 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 050201 | 60 | / | 20 | 900 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 85 | / | ||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 70 | / | ||||
城乡规划 | 082802 | 50 | / | ||||
生物制药 | 083002T | 110 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 85 | / | ||||
会计学 | 120203K | 105 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
35 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 050302 | 40 | / | / | 450 |
网络与新媒体 | 050306T | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 40 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
广播电视编导 | 130305 | 40 | / | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 160 | / | ||||
动画 | 130310 | 40 | / | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 40 | / | ||||
36 | 武汉晴川学院 | 新闻学 | 050301 | 50 | / | / | 720 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 80 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 80 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 70 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 60 | / | ||||
37 | 武汉文理学院 | 法学 | 030101k | 45 | / | / | 610 |
学前教育 | 040106 | 90 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 35 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 35 | / | ||||
医学影像技术 | 101003 | 120 | / | ||||
护理学 | 101101 | 130 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 40 | / | ||||
38 | 武汉城市学院 | 英语 | 050201 | 40 | / | / | 900 |
商务英语 | 050262 | 40 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 90 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | / | ||||
护理学 | 101101 | 120 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 60 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 120 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 60 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 60 | / | ||||
39 | 湖北恩施学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | / | 850 |
计算机科学与技术 | 080901 | 50 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
临床医学 | 100201K | 220 | / | ||||
医学检验技术 | 101001 | 150 | / | ||||
康复治疗学 | 101005 | 80 | / | ||||
护理学 | 101101 | 100 | / | ||||
会计学 | 120203K | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 50 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 50 | / | ||||
40 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 050262 | 30 | / | / | 490 |
新闻学 | 050301 | 35 | / | ||||
机械电子工程 | 080204 | 60 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 50 | / | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 30 | / | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 35 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 35 | / | ||||
会计学 | 120203K | 45 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | / | ||||
审计学 | 120207 | 25 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 25 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
41 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | / | / | 315 |
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
水利水电工程 | 081101 | 30 | / | ||||
临床医学 | 100201K | 45 | / | ||||
护理学 | 101101 | 60 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 35 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 35 | / | ||||
42 | 长江大学工程技术学院 | 英语 | 050201 | 30 | / | / | 750 |
应用化学 | 070302 | 10 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 100 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 190 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
石油工程 | 081502 | 10 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 40 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 80 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 70 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
43 | 长江大学文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | / | 400 |
学前教育 | 040106 | 50 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 50 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
护理学 | 101101 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 30 | / | ||||
会计学 | 120203K | 40 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
44 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 050201 | 25 | / | 20 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 30 | / | ||||
![]() 湖北专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 湖北专升本报名指导入口 考生交流群 微信公众号 ![]() 扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。 |