【导读】湖北省专升本为大家整理了关于2022年湖北理工学院专升本分专业招生计划调整的通知。一起来看看吧。
各位考生:
根据《省教育厅关于做好2022年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2022〕5号)文件的精神,结合我校实际报名情况,经研究决定,对我校2022年专升本部分专业招生计划作适当调整,现将分专业调整计划公布如下:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | ||||||||||
普通专业计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 总计 | ||||||||||
原计划 | 调整后计划 | 报名人数 | 原计划 | 调整后计划 | 报名人数 | 原计划 | 调整后计划 | 报名人数 | 原计划 | 调整后计划 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 20401 | 42 | 42 | 89 | 8 | 8 | 13 | 70 | 70 | 97 | 1804 | 1804 |
2 | 小学教育 | 40107 | 193 | 193 | 883 | 37 | 37 | 138 | |||||
3 | 汉语言文学 | 50101 | 92 | 92 | 292 | 18 | 18 | 48 | |||||
4 | 商务英语 | 50262 | 38 | 38 | 96 | 7 | 7 | 10 | |||||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 84 | 84 | 310 | 16 | 16 | 35 | |||||
6 | 机械电子工程 | 80204 | 38 | 38 | 47 | 7 | 7 | 9 | |||||
7 | 车辆工程 | 80207 | 38 | 38 | 109 | 7 | 7 | 18 | |||||
8 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 29 | 29 | 39 | 6 | 2 | 2 | |||||
9 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 151 | 151 | 458 | 29 | 29 | 52 | |||||
10 | 电子信息工程 | 80701 | 46 | 46 | 75 | 9 | 9 | 15 | |||||
11 | 计算机科学与技术 | 80901 | 109 | 109 | 367 | 21 | 21 | 50 | |||||
12 | 网络工程 | 80903 | 42 | 42 | 99 | 8 | 8 | 17 | |||||
13 | 土木工程 | 81001 | 92 | 92 | 221 | 18 | 18 | 28 | |||||
14 | 化学工程与工艺 | 81301 | 29 | 29 | 52 | 6 | 6 | 6 | |||||
15 | 环境工程 | 82502 | 67 | 67 | 102 | 13 | 13 | 15 | |||||
16 | 临床医学 | 100201K | 38 | 38 | 224 | 7 | 11 | 32 | |||||
17 | 护理学 | 101101 | 84 | 84 | 364 | 16 | 16 | 51 | |||||
18 | 工程管理 | 120103 | 38 | 38 | 130 | 7 | 7 | 14 | |||||
19 | 市场营销 | 120202 | 45 | 45 | 119 | 9 | 9 | 19 | |||||
20 | 财务管理 | 120204 | 159 | 159 | 427 | 31 | 31 | 54 |
湖北理工学院
2022年5月9日
以上就是关于“2022年湖北理工学院专升本分专业招生计划调整的通知”的简要介绍了,希望大家在2022年湖北专升本能够取得自己心仪的成绩。如有更多想要知道专升本考试的相关资讯,如湖北专升本学士学位、招生学校、考试动态、招生专业、考试科目、成绩查询等,敬请关注湖北专升本网。
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除