【导读】湖北专升本网为各位考生整理了2022年湖北专升本招生计划表汇总!的内容,供考生们参考吧。
点击查看:2023年湖北专升本报名时间和考试时间!
点击进入:2023年湖北统招专升本备考交流群!
点击进入:2023年湖北专升本学校及专业查询入口
关注【传爱湖北专升本】微信公众号,回复关键词【报名指导】,即可免费获取名师报名指导详细流程哦!
2022年湖北普通专升本招生院校共52所,其中公办学校20所,民办学校32所。各院校具体招生计划详情如下:
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数(人) | ||
普通考生 | 专项计划考生 | 总计 | |||
公办院校(20所) | |||||
湖北民族大学 | 020307T | 经济与金融 | 34 | 6 | 1278 |
030101K | 法学 | 34 | 6 | ||
040107 | 小学教育 | 46 | 9 | ||
040201 | 体育教育 | 21 | 4 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 21 | 4 | ||
050201 | 英语 | 25 | 5 | ||
050207 | 日语 | 25 | 5 | ||
050261 | 翻译 | 25 | 5 | ||
050262 | 商务英语 | 50 | 10 | ||
050301 | 新闻学 | 38 | 7 | ||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 8 | ||
080204 | 机械电子工程 | 67 | 13 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 34 | 6 | ||
082802 | 城乡规划 | 34 | 6 | ||
083001 | 生物工程 | 38 | 7 | ||
083002T | 生物制药 | 38 | 7 | ||
090102 | 园艺 | 38 | 7 | ||
090501 | 林学 | 42 | 8 | ||
090502 | 园林 | 38 | 7 | ||
100801 | 中药学 | 59 | 11 | ||
101003 | 医学影像技术 | 75 | 15 | ||
101005 | 康复治疗学 | 34 | 6 | ||
101101 | 护理学 | 117 | 23 | ||
120203K | 会计学 | 38 | 7 | ||
120901K | 旅游管理 | 34 | 6 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 29 | 6 | ||
湖北师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易* | 25 | 5 | 30 |
030302 | 社会工作* | 38 | 7 | 45 | |
040106 | 学前教育* | 75 | 15 | 90 | |
040107 | 小学教育 | 54 | 11 | 65 | |
040203 | 社会体育指导与管理* | 29 | 6 | 35 | |
050101 | 汉语言文学* | 59 | 11 | 70 | |
050201 | 英语 | 42 | 8 | 50 | |
050207 | 日语 | 29 | 6 | 35 | |
050262 | 商务英语 | 8 | 2 | 10 | |
050302 | 广播电视学 | 34 | 6 | 40 | |
050303 | 广告学* | 29 | 6 | 35 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 25 | 5 | 30 | |
070504 | 地理信息科学 | 29 | 6 | 35 | |
071002 | 生物技术 | 21 | 4 | 25 | |
080601 | 电气工程及其自动化* | 38 | 7 | 45 | |
080901 | 计算机科学与技术* | 180 | 35 | 215 | |
082502 | 环境工程* | 25 | 5 | 30 | |
082701 | 食品科学与工程 | 21 | 4 | 25 | |
120204 | 财务管理* | 38 | 7 | 45 | |
120904T | 旅游管理与服务教育* | 94 | 18 | 112 | |
130202 | 音乐学 | 17 | 3 | 20 | |
130204 | 舞蹈表演 | 17 | 3 | 20 | |
130502 | 视觉传达设计 | 21 | 4 | 25 | |
注:带*的专业有退役大学生士兵招生计划。 | |||||
湖北第二师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 33 | 7 | 40 |
040106 | 学前教育 | 33 | 7 | 40 | |
040107 | 小学教育 | 33 | 7 | 40 | |
040201 | 体育教育 | 45 | 9 | 54 | |
050101 | 汉语言文学 | 33 | 7 | 40 | |
050201 | 英语 | 67 | 13 | 80 | |
050301 | 新闻学 | 59 | 11 | 70 | |
080204 | 机械电子工程 | 34 | 6 | 40 | |
080208 | 汽车服务工程 | 34 | 6 | 40 | |
080401 | 材料科学与工程 | 34 | 6 | 40 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 33 | 7 | 40 | |
081001 | 土木工程 | 59 | 11 | 70 | |
120103 | 工程管理 | 59 | 11 | 70 | |
120202 | 市场营销 | 33 | 7 | 40 | |
120204 | 财务管理 | 33 | 7 | 40 | |
120601 | 物流管理 | 33 | 7 | 40 | |
120801 | 电子商务 | 67 | 13 | 80 | |
120902 | 酒店管理 | 33 | 7 | 40 | |
130201 | 音乐表演 | 59 | 11 | 70 | |
130503 | 环境设计 | 25 | 5 | 30 | |
黄冈师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 29 | 6 | 360 |
030101K | 法学 | 29 | 6 | ||
040106 | 学前教育 | 42 | 8 | ||
050101 | 汉语言文学 | 29 | 6 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 11 | ||
080701 | 电子信息工程 | 29 | 6 | ||
080903 | 网络工程 | 34 | 6 | ||
081001 | 土木工程 | 54 | 11 | ||
汉江师范学院 | 040106 | 学前教育 | 69 | 13 | 82 |
040107 | 小学教育 | 186 | 36 | 222 | |
040201 | 体育教育 | 27 | 5 | 32 | |
050101 | 汉语言文学 | 147 | 28 | 175 | |
050201 | 英语 | 57 | 11 | 68 | |
050262 | 商务英语 | 28 | 5 | 33 | |
060101 | 历史学 | 25 | 5 | 30 | |
070101 | 数学与应用数学 | 80 | 16 | 96 | |
071001 | 生物科学 | 11 | 2 | 13 | |
080902 | 软件工程 | 47 | 9 | 56 | |
120207 | 审计学 | 42 | 8 | 50 | |
130202 | 音乐学 | 23 | 5 | 28 | |
130401 | 美术学 | 23 | 5 | 28 | |
湖北中医药大学 | 100501K | 中医学 | 25 | 5 | 30 |
100502K | 针灸推拿学 | 17 | 3 | 20 | |
100701 | 药学 | 44 | 8 | 52 | |
101001 | 医学检验技术 | 44 | 9 | 53 | |
湖北医药学院 | 100201K | 临床医学 | 58 | 11 | 274 |
100701 | 药学 | 24 | 5 | ||
101001 | 医学检验技术 | 24 | 5 | ||
101005 | 康复治疗学 | 17 | 3 | ||
101101 | 护理学 | 106 | 21 | ||
湖北理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 42 | 8 | 50 |
040107 | 小学教育 | 193 | 37 | 230 | |
050101 | 汉语言文学 | 92 | 18 | 110 | |
050262 | 商务英语 | 38 | 7 | 45 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 16 | 100 | |
080204 | 机械电子工程 | 38 | 7 | 45 | |
080207 | 车辆工程 | 38 | 7 | 45 | |
080406 | 无机非金属材料与工程 | 29 | 6 | 35 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 151 | 29 | 180 | |
080701 | 电子信息工程 | 46 | 9 | 55 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 109 | 21 | 130 | |
080903 | 网络工程 | 42 | 8 | 50 | |
081001 | 土木工程 | 92 | 18 | 110 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 29 | 6 | 35 | |
082502 | 环境工程 | 67 | 13 | 8o | |
100201K | 临床医学 | 38 | 7 | 45 | |
101101 | 护理学 | 84 | 16 | 100 | |
120103 | 工程管理 | 38 | 7 | 45 | |
120202 | 市场营销 | 45 | 9 | 54 | |
120204 | 财务管理 | 159 | 31 | 190 | |
湖北文理学院 | 040106 | 学前教育 | 67 | 13 | 80 |
050201 | 英语 | 59 | 11 | 70 | |
070301 | 化学 | 50 | 10 | 60 | |
070501 | 地理科学 | 96 | 19 | 115 | |
071001 | 生物科学 | 96 | 19 | 115 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 88 | 17 | 105 | |
080208 | 汽车服务工程 | 36 | 7 | 43 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 92 | 18 | 110 | |
081001 | 土木工程 | 59 | 11 | 70 | |
101101 | 护理学 | 42 | 8 | 50 | |
120103 | 工程管理 | 42 | 8 | 50 | |
120202 | 市场营销 | 59 | 11 | 70 | |
120204 | 财务管理 | 35 | 7 | 42 | |
120901K | 旅游管理 | 101 | 19 | 120 | |
荆楚理工学院 | 040106 | 学前教育 | 75 | 15 | 90 |
040107 | 小学教育 | 101 | 19 | 120 | |
050101 | 汉语言文学 | 126 | 24 | 150 | |
050201 | 英语 | 101 | 19 | 120 | |
050306T | 网络与新媒体 | 33 | 7 | 40 | |
070101 | 数学与应用数学 | 34 | 6 | 40 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 11 | 70 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 117 | 23 | 140 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 92 | 18 | 110 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 50 | 10 | 60 | |
081302 | 制药工程 | 29 | 6 | 35 | |
081703 | 印刷工程 | 25 | 5 | 30 | |
082701 | 食品科学与工程 | 38 | 7 | 45 | |
090104 | 植物科学与技术 | 38 | 7 | 45 | |
100301K | 口腔医学 | 302 | 58 | 360 | |
101005 | 康复治疗学 | 75 | 15 | 90 | |
101101 | 护理学 | 75 | 15 | 90 | |
120204 | 财务管理 | 117 | 23 | 140 | |
120601 | 物流管理 | 42 | 8 | 50 | |
湖北工程学院 | 020101 | 经济学 | 35 | 7 | 42 |
030101K | 法学 | 39 | 7 | 46 | |
040106 | 学前教育 | 46 | 9 | 55 | |
040107 | 小学教育 | 65 | 13 | 78 | |
050101 | 汉语言文学 | 23 | 5 | 28 | |
050303 | 广告学 | 18 | 4 | 22 | |
050201 | 英语 | 18 | 4 | 22 | |
070101 | 数学与应用数学 | 22 | 4 | 26 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 7 | 42 | |
080204 | 机械电子工程 | 21 | 4 | 25 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 17 | 3 | 20 | |
080701 | 电子信息工程 | 17 | 3 | 20 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 47 | 9 | 56 | |
080902 | 软件工程 | 68 | 13 | 81 | |
080905 | 物联网工程 | 23 | 5 | 28 | |
081001 | 土木工程 | 31 | 6 | 37 | |
082701 | 食品科学与工程 | 17 | 3 | 20 | |
100701 | 药学 | 25 | 5 | 30 | |
082801 | 建筑学 | 25 | 5 | 30 | |
082803 | 风景园林 | 20 | 4 | 24 | |
120105 | 工程造价 | 66 | 13 | 79 | |
120801 | 电子商务 | 35 | 7 | 42 | |
130502 | 视觉传达设计 | 17 | 3 | 20 | |
130503 | 环境设计 | 17 | 3 | 20 | |
040201 | 体育教育 | 17 | 3 | 20 |
点击查看更多:【52所】2022年湖北专升本各院校招生计划表
以上就是关于“2022年湖北专升本招生计划表汇总!”的简要介绍了。想知道更多专升本考试的相关资讯,如湖北专升本常见问题、招生简章、录取查询、招生专业、考试科目、成绩查询等,可加入【湖北专升本考生交流群】一起交流上岸,也可【在线咨询】客服老师为您答疑解惑哦!
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除