专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
小学教育 | 40107 | 57 | 大学英语 | 教育学 | 心理学 |
汉语言文学 | 50101 | 33 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国古代文学史 |
英语 | 50201 | 10 | 英语听力 | 基础英语 | 英语写作 |
数学与应用数学 | 70101 | 7 | 大学英语 | 数学分析 | 高等代数 |
机械设计制造及自动化 | 80202 | 12 | 大学英语 | 高等数学 | 机械制图 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 14 | 大学英语 | 高等数学 | 机械制图 |
计算机科学与技术 | 80901 | 13 | 大学英语 | 计算机基础 | C语言 |
化学工程与工艺 | 81301 | 8 | 大学英语 | 高等数学 | 基础化学 |
印刷工程 | 81703 | 13 | 大学英语 | 印刷概论 | 印刷色彩 |
植物科学与技术 | 90104 | 9 | 大学英语 | 植物学 | 植物生理学 |
口腔医学 | 100301K | 102 | 大学英语 | 口腔解剖生理学 | 口腔内科学 |
护理学 | 101101 | 20 | 大学英语 | 基础护理学 | 生理学 |
财务管理 | 120204 | 52 | 大学英语 | 管理学 | 会计学原理 |

湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除