根据湖北第二师范学院2019年普通专升本招生简章公布的录取原则和考生考试成绩,今年各专业预估录取的最低总分如下:
学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 预估总分最低录取线(分) |
14099 | 国际经济与贸易 | 020401 | 105 |
学前教育 | 040106 | 169 | |
小学教育 | 040107 | 185 | |
英语 | 050201 | 165 | |
日语 | 050207 | 164 | |
商务英语 | 050262 | 184 | |
新闻学 | 050301 | 189 | |
生物科学 | 071001 | 176 | |
材料科学与工程 | 080401 | 63 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 107 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 150 | |
工程管理 | 120103 | 113.5 | |
财务管理 | 120204 | 172 | |
酒店管理 | 120902 | 149 | |
音乐学 | 130202 | 182.7 | |
动画 | 130310 | 196 | |
美术学 | 130401 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 |
退役士兵考生预估录取分数线不在上述公布范围内,录取名单将另行公布。
专升本工作领导小组办公室
2019年6月25日
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除