专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
电子信息工程 | 080701 | 30 | 50 | 计算机基础 | 专业综合(数字逻辑、电路分析) | 无 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 080901 | 25 | 18 | 计算机基础 | 数据库原理及应用 | 无 |
土木工程 | 081001 | 30 | 30 | 计算机基础 | 专业综合(建筑材料、土木工程法规) | 无 |
会计学 | 120203K | 40 | 70 | 计算机基础 | 会计学原理 | 无 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30 | 12 | 计算机基础 | 国际贸易实务 | 无 |
工商管理 | 120201K | 25 | 20 | 计算机基础 | 管理学原理 | 无 |
宝石及材料工艺学 | 080410T | 40 | 22 | 计算机基础 | 应用宝石学 | 无 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 130504 | 40 | 30 | 计算机基础 | 素描 | 无 |
环境设计 | 130503 | 40 | 48 | 计算机基础 | 素描 | 无 |
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除