专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
金融学 | 020301K | 30 | 大学英语 | 货币银行学 | 无 |
英语 | 50201 | 10 | 英语听力 | 综合英语 | 无 |
电子信息工程 | 80701 | 15 | 大学英语 | 电路理论 | 无 |
计算机科学与技术 | 80901 | 15 | 大学英语 | C语言程序设计 | 无 |
市场营销 | 120202 | 20 | 大学英语 | 市场营销学 | 无 |
会计学 | 120203K | 165 | 大学英语 | 基础会计 | 无 |
电子商务 | 120801 | 35 | 大学英语 | 电子商务概论 | 无 |
旅游管理 | 120901K | 20 | 大学英语 | 旅游学概论 | 无 |
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除