专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
财务管理 | 120204 | 30 | 15 | 大学英语 | 会计学原理 | 无 |
电子商务 | 120801 | 40 | 52 | 大学英语 | 管理学原理 | 无 |
工商管理 | 120201K | 30 | 31 | 大学英语 | 管理学原理 | 无 |
国际经济与贸易 | 20401 | 30 | 16 | 大学英语 | 经济学 | 无 |
会计学 | 120203K | 100 | 139 | 大学英语 | 会计学原理 | 无 |
计算机科学与技术 | 80901 | 50 | 63 | 大学英语 | C语言程序设计 | 无 |
金融学 | 020301K | 30 | 15 | 大学英语 | 经济学 | 无 |
旅游管理 | 120901K | 30 | 20 | 大学英语 | 管理学原理 | 无 |
市场营销 | 120202 | 30 | 25 | 大学英语 | 管理学原理 | 无 |
物流管理 | 120601 | 30 | 24 | 大学英语 | 管理学原理 | 无 |
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除