• 欢迎访问湖北专升本网!本站为【传爱专升本】旗下门户网站,为广大考生提供免费专升本政策与资讯,具体专升本考试信息以湖北省教育考试院 www.hbea.edu.cn 为准。
  • 登录 | 注册
    服务时间
    9:00-24:00
    报考解答
    还在为报考流程
    报名条件发愁?
    微信扫码添加
    发送【地区】+【年级】+【专业】

    (传爱咨考专升本老师为你解答)

    学习交流
    扫码加入考生交流群
    真题福利
    扫码回复【做题】领取
    在线做题
    扫码即可开始刷题
    商务合作
    联系我们
    0791-87688862
    客服

    关注公众号免费领真题

    随时获取升本资讯
    随时获取升本资讯
    关闭
    湖北专升本 >专升本院校 > 武汉设计工程学院 > 院校动态 > 武汉设计工程学院2019年普通“专升本”预录取学生名单公示

    武汉设计工程学院2019年普通“专升本”预录取学生名单公示

    2020-08-19 16:02:51    来源:湖北专升本    点击: 考生交流群+加入
    我校2019年普通“专升本”各专业预录取名单公示如下,公示时间:
    2019年7月12日-7月18日
    监督电话:招生就业处  81731888;教务处  81731657 18986166018
    具体公示信息如下:
    序号 所在院校 准考证号 考生姓名 预录取专业 总分 录取状态
    1 武汉职业技术学院 201902008 刘雨晴 视觉传达设计 219.66 预录取
    2 武汉设计工程学院 201902002 鲁赛 视觉传达设计 209.34 预录取
    3 武汉设计工程学院 201902011 顾梦珏 视觉传达设计 209.34 预录取
    4 武汉设计工程学院 201902026 刘英杰 视觉传达设计 205.34 预录取
    5 汉口学院 201902016 鲁豫 视觉传达设计 202 预录取
    6 武汉交通职业学院 201902012 李玲莉 视觉传达设计 201.34 预录取
    7 武汉设计工程学院 201902023 付杰琪 视觉传达设计 200 预录取
    8 武汉工程职业技术学院 201902019 马浩然 视觉传达设计 198.34 预录取
    9 武汉设计工程学院 201902005 钱卓珺 视觉传达设计 197.66 预录取
    10 湖北科技职业学院 201902006 胡万黎 视觉传达设计 197 预录取
    11 武汉设计工程学院 201902013 杨心怡 视觉传达设计 196 预录取
    12 武汉设计工程学院 201902015 沈丹 视觉传达设计 196 预录取
    13 武汉工程职业技术学院 201902010 尚晓可 视觉传达设计 187.66 预录取
    14 武汉设计工程学院 201902007 谢周欢 视觉传达设计 187.34 预录取
    15 武汉设计工程学院 201902021 张曼丽 视觉传达设计 185.66 预录取
    16 武汉职业技术学院 201902003 陈俊杰 视觉传达设计 184 预录取
    17 武汉职业技术学院 201902014 刘博 视觉传达设计 179 预录取
    18 武汉设计工程学院 201902020 徐玥 视觉传达设计 178 预录取
    19 汉口学院 201902025 鞠昊言 视觉传达设计 175.34 预录取
    20 武汉信息传播职业技术学院 201902027 周可睿 视觉传达设计 171.34 预录取
    21 武汉设计工程学院 201902024 杜文泽 视觉传达设计 170.34 预录取
    22 武汉设计工程学院 201902001 申晨 视觉传达设计 166.34 预录取
    23 武汉设计工程学院 201902017 邹思捷 视觉传达设计 166.34 预录取
    1 武汉设计工程学院 201903043 熊洁 环境设计 218 预录取
    2 武汉软件工程职业学院 201903007 王汝婕 环境设计 217.66 预录取
    3 武汉城市职业学院 201903025 刁山琦 环境设计 216.33 预录取
    4 武汉设计工程学院 201903035 李兴佳 环境设计 214.34 预录取
    5 武汉设计工程学院 201903017 廖倩茹 环境设计 212.67 预录取
    6 武汉设计工程学院 201903012 郑心怡 环境设计 212 预录取
    7 武汉设计工程学院 201903023 王伊文 环境设计 207.67 预录取
    8 武汉设计工程学院 201903032 陈康 环境设计 207.33 预录取
    9 武汉设计工程学院 201903003 王梓焕 环境设计 202 预录取
    10 武汉设计工程学院 201903042 程佳源 环境设计 201 预录取
    11 武汉设计工程学院 201903021 陈丹丹 环境设计 200.33 预录取
    12 武汉设计工程学院 201903036 周贝 环境设计 200 预录取
    13 武汉设计工程学院 201903037 田鑫 环境设计 198.66 预录取
    14 武汉设计工程学院 201903030 曹乐 环境设计 197.67 预录取
    15 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 201903004 陈世杰 环境设计 197 预录取
    16 武汉设计工程学院 201903044 柴斯瀚 环境设计 196 预录取
    17 武汉城市职业学院 201903019 乐烨 环境设计 195.33 预录取
    18 武汉设计工程学院 201903015 刘美洁 环境设计 194.67 预录取
    19 武汉设计工程学院 201903026 胡陈杰 环境设计 194.66 预录取
    20 湖北经济学院法商学院 201903047 宋博为 环境设计 194 预录取
    21 汉口学院 201903028 曹榕 环境设计 190 预录取
    22 武汉设计工程学院 201903029 吕天宇 环境设计 188.66 预录取
    23 武汉设计工程学院 201903009 高妍 环境设计 188 预录取
    24 武汉设计工程学院 201903027 鄢禹成 环境设计 188 预录取
    25 武汉设计工程学院 201903006 刘初初 环境设计 187 预录取
    26 武汉设计工程学院 201903040 金小玮 环境设计 186.66 预录取
    27 武汉设计工程学院 201903024 张诗凡 环境设计 181.34 预录取
    28 武汉设计工程学院 201903011 曹旺 环境设计 181.33 预录取
    29 武汉设计工程学院 201903033 柳力 环境设计 178.33 预录取
    30 武汉设计工程学院 201903008 徐欣 环境设计 177.67 预录取
    31 武汉设计工程学院 201903005 王晓颖 环境设计 177 预录取
    32 武汉设计工程学院 201903018 熊贻娇 环境设计 174.66 预录取
    33 武汉城市职业学院 201903031 李敏敏 环境设计 173.67 预录取
    34 武汉设计工程学院 201903020 桂钟哲 环境设计 172.34 预录取
    35 武汉设计工程学院 201903039 王顺舟 环境设计 171 预录取
    36 武汉设计工程学院 201903014 蒋龙帅 环境设计 170 预录取
    37 湖北生态工程职业技术学院 201903013 欧文 环境设计 165.33 预录取
    38 武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) 201903002 徐相龙 环境设计 164.67 预录取
    39 武汉设计工程学院 201903038 翁庆辉 环境设计 164.34 预录取
    40 武昌理工学院 201903016 黄奥星 环境设计 164.34 预录取
    41 武汉设计工程学院 201903046 明平滨 环境设计 164.34 预录取
    1 武汉铁路职业技术学院 201901006 彭伟 国际经济与贸易 162 预录取
    2 武汉职业技术学院 201901015 苏子奇 国际经济与贸易 162 预录取
    3 武昌职业学院 201901004 郑文贤 国际经济与贸易 151 预录取
    4 汉口学院 201901009 刘瑞麟 国际经济与贸易 151 预录取
    5 武汉商学院 201901038 叶博昕 国际经济与贸易 148 预录取
    6 武汉铁路职业技术学院 201901030 陈海怡 国际经济与贸易 140 预录取
    7 武汉软件工程职业学院 201901052 郑倩 国际经济与贸易 140 预录取
    8 武汉生物工程学院 201901002 张政 国际经济与贸易 139 预录取
    9 湖北交通职业技术学院 201901028 周羽峻 国际经济与贸易 135 预录取
    10 黄冈科技职业学院 201901029 左志娇 国际经济与贸易 134 预录取
    11 武汉工程大学邮电与信息工程学院 201901046 王永超 国际经济与贸易 131 预录取
    12 长江工程职业技术学院 201901037 袁小育 国际经济与贸易 130 预录取
    13 武汉商学院 201901008 胡庆玲 国际经济与贸易 128 预录取
    14 武汉东湖学院 201901023 郭明 国际经济与贸易 126 预录取
    15 湖北幼儿师范高等专科学校 201901027 唐艺芯 国际经济与贸易 126 预录取
    16 武汉城市职业学院 201901005 郑璐 国际经济与贸易 122 预录取
    17 武昌工学院 201901026 邓甘雨 国际经济与贸易 122 预录取
    18 湖北城市建设职业技术学院 201901041 万思杭 国际经济与贸易 116 预录取
    19 湖北水利水电职业技术学院 201901044 张英豪 国际经济与贸易 116 预录取
    20 武汉商贸职业学院 201901007 陈林娟 国际经济与贸易 110 预录取
    21 武昌理工学院 201901040 李航 国际经济与贸易 110 预录取
    22 黄冈科技职业学院 201901031 许静茹 国际经济与贸易 107 预录取
    23 武汉职业技术学院 201901055 李扬帆 国际经济与贸易 107 预录取
    24 武汉城市职业学院 201901054 严宇涛 国际经济与贸易 105 预录取
    25 汉口学院 201901039 张福森 国际经济与贸易 103 预录取
    26 湖北商贸学院 201901067 朱思恒 国际经济与贸易 101 预录取
    27 黄冈科技职业学院 201901036 袁媛 国际经济与贸易 100 预录取
    28 武汉纺织大学外经贸学院 201901016 徐能超 国际经济与贸易 97 预录取
    29 武汉商贸职业学院 201901021 王佳玲 国际经济与贸易 96 预录取
    30 湖北文理学院理工学院 201901025 施欣琦 国际经济与贸易 94 预录取
    31 武昌理工学院 201901033 方子芮 国际经济与贸易 94 预录取
    32 武汉纺织大学外经贸学院 201901053 刘畅 国际经济与贸易 92 预录取
    33 武昌职业学院 201901043 李嘉伟 国际经济与贸易 91 预录取
    34 武汉光谷职业学院 201901035 刘雅星 国际经济与贸易 90 预录取
    35 湖北交通职业技术学院 201901049 罗凌刚 国际经济与贸易 90 预录取
    36 武汉体育学院体育科技学院 201901001 谭晨 国际经济与贸易 89 预录取
    37 汉口学院 201901051 朱啸 国际经济与贸易 89 预录取
    38 武汉纺织大学外经贸学院 201901014 汤越洋 国际经济与贸易 88 预录取
    39 武汉职业技术学院 201901048 郑鑫炫 国际经济与贸易 87 预录取
    40 荆州职业技术学院 201901017 李格帆 国际经济与贸易 85 预录取
    41 武汉工程大学邮电与信息工程学院 201901047 梅子杰 国际经济与贸易 85 预录取
    42 汉口学院 201901056 解泽东 国际经济与贸易 85 预录取
    43 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 201901057 孙江 国际经济与贸易 83 预录取
    44 武汉商学院 201901063 王政 国际经济与贸易 83 预录取
    45 武汉职业技术学院 201901065 卫少政 国际经济与贸易 82 预录取
    46 武昌工学院 201901024 王旭东 国际经济与贸易 79 预录取
    47 武汉交通职业学院 201901020 陈燕妮 国际经济与贸易 77 预录取
    48 武汉工程大学邮电与信息工程学院 201901032 尹伊然 国际经济与贸易 76 预录取
    49 湖北开放职业学院 201901050 刘伟涛 国际经济与贸易 76 预录取
    50 武汉体育学院体育科技学院 201901003 夏天鑫 国际经济与贸易 75 预录取
    51 武昌工学院 201901034 朱其虎 国际经济与贸易 70 预录取
    52 汉江师范学院(原郧阳师范高等专科学校) 201901066 彭雨蝶 国际经济与贸易 69 预录取
    53 汉口学院 201901011 左震 国际经济与贸易 66 预录取
    54 汉口学院 201901059 常啸 国际经济与贸易 64 预录取
    55 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 201901058 杨丰旗 国际经济与贸易 58 预录取
    56 武汉体育学院体育科技学院 201901012 张恒健 国际经济与贸易 50 预录取
    57 武汉东湖学院 201901019 邓方玉 国际经济与贸易 50 预录取
    58 湖北交通职业技术学院 201901042 梁定宇 国际经济与贸易 45 预录取
    1 武汉信息传播职业技术学院 201904014 覃宁波 表演 227.6 预录取
    2 武汉设计工程学院 201904007 范禹默 表演 226.6 预录取
    3 武汉设计工程学院 201904035 陈铭 表演 226.4 预录取
    4 武汉设计工程学院 201904017 骆佳欣 表演 225.6 预录取
    5 武汉信息传播职业技术学院 201904006 潘俊虎 表演 222.4 预录取
    6 武汉设计工程学院 201904025 全媛媛 表演 221.8 预录取
    7 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 201904030 李可欣 表演 220.8 预录取
    8 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 201904008 余文肖 表演 219.6 预录取
    9 武汉设计工程学院 201904023 张诗杰 表演 218.8 预录取
    10 武汉设计工程学院 201904031 饶子楚 表演 213.2 预录取
    11 武汉设计工程学院 201904027 刘菁 表演 211.8 预录取
    12 武汉设计工程学院 201904011 张智聪 表演 208.6 预录取
    13 武汉传媒学院 201904022 尹贤哲 表演 207.8 预录取
    14 武汉设计工程学院 201904019 栾添 表演 207 预录取
    15 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 201904018 莫斯宇 表演 204.4 预录取
    16 湖北艺术职业学院 201904024 张健 表演 203.4 预录取
    17 武汉设计工程学院 201904033 程柳婧 表演 197.8 预录取
    18 武汉设计工程学院 201904003 杨若彬 表演 197 预录取
    19 湖北艺术职业学院 201904012 胡涵 表演 196.4 预录取
    20 武汉信息传播职业技术学院 201904010 黄诗博 表演 195.8 预录取
    21 武汉设计工程学院 201904013 钱鹏宇 表演 195.2 预录取
    22 武汉信息传播职业技术学院 201904028 杨新月 表演 192.2 预录取
    23 武汉设计工程学院 201904015 何梦贤 表演 191.2 预录取
    24 武汉设计工程学院 201904009 项法宇 表演 189 预录取
    25 武汉职业技术学院 201904034 刘涵 表演 189 预录取
    26 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 201904036 金敏 表演 188.8 预录取
    27 武汉设计工程学院 201904001 彭子寅 表演 187.6 预录取
    28 湖北艺术职业学院 201904002 吴天硕 表演 182.2 预录取
    29 武汉设计工程学院 201904021 张瑞 表演 174.2 预录取
    30 武汉设计工程学院 201904005 王芷寒 表演 172.2 预录取
     
    武汉设计工程学院
                                                          2019年7月12日
    湖北专升本尾部图片
    湖北专升本声明

    (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

    (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。


    文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

    本文地址:http://www.bmjs.com.cn/show-whsjgcxyzsbxxhb-3501.html

    2024年湖北专升本便捷服务

    · 温馨提示:由于专升本考试机会一年
    仅此一次,建议广大在校生提前备考。

    考生交流群

    微信公众号

    湖北专升本微信交流群

    扫一扫加入微信交流群

    与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
    湖北专升本微信公众号

    扫一扫关注微信公众号

    随时获取专升本政策、资讯、以及各类学习资料、试题题库、咨询解答。