根据湖北省教育厅《关于开展2019年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高〔2019〕4号)要求,结合报名情况,经学校研究,决定在总计划数内适当调整相关专业招生计划数,并报省教育厅备案审核,现予以公示,公示期为七天。具体调整如下:
专业名称 | 专业代码 | 原专业招生计划人数 | 调整后专业招生计划人数 |
生物工程 | 083001 | 21 | 22 |
制药工程 | 081302 | 27 | 20 |
中药学 | 100801 | 6 | 8 |
财务管理 | 120204 | 54 | 45 |
市场营销 | 120202 | 7 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | 15 |
土木工程 | 081001 | 24 | 15 |
工程造价 | 120105 | 48 | 52 |
食品科学与工程 | 082701 | 11 | 18 |
园林 | 090502 | 29 | 34 |
环境工程 | 082502 | 18 | 11 |
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | 18 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 20 | 26 |
环境设计 | 130503 | 5 | 2 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 5 | 6 |
合计 | 300 | 300 |
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除