若对公示的拟录取名单有异议,请在公示期内口头或书面向有关部门反映
财务管理专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
汤津阳 | 财务管理 | 155.6 | 1 |
何茂静 | 财务管理 | 151.2 | 2 |
林雨欣 | 财务管理 | 147.8 | 3 |
李煜彬 | 财务管理 | 143.6 | 4 |
黄祖杰 | 财务管理 | 138.6 | 5 |
李晓蝶 | 财务管理 | 137.4 | 6 |
王雅楠 | 财务管理 | 136.4 | 7 |
胡嘉泳 | 财务管理 | 130.2 | 8 |
杨雨霖 | 财务管理 | 128.2 | 9 |
刘伟 | 财务管理 | 124.4 | 10 |
张常鹏 | 财务管理 | 124 | 11 |
王聪 | 财务管理 | 123 | 12 |
张静颖 | 财务管理 | 121.2 | 13 |
胡瑶 | 财务管理 | 120.8 | 14 |
杨玉铃 | 财务管理 | 120.6 | 15 |
俞凌峰 | 财务管理 | 119.8 | 16 |
程梦柯 | 财务管理 | 118.8 | 17 |
梁培燕 | 财务管理 | 118.2 | 18 |
殷梦瑶 | 财务管理 | 118.2 | 19 |
朱诗静 | 财务管理 | 117.6 | 20 |
张黎 | 财务管理 | 117.4 | 21 |
袁小淼 | 财务管理 | 117.4 | 22 |
付春华 | 财务管理 | 116.2 | 23 |
侯坤 | 财务管理 | 115.2 | 24 |
朱文鑫 | 财务管理 | 115.2 | 25 |
王欣怡 | 财务管理 | 114.4 | 26 |
裴小同 | 财务管理 | 114 | 27 |
王瑜 | 财务管理 | 113.4 | 28 |
雷俊雄 | 财务管理 | 110.4 | 29 |
谭俊娇 | 财务管理 | 110 | 30 |
裴微微 | 财务管理 | 108 | 31 |
文明慧 | 财务管理 | 108 | 32 |
吴倩蓉 | 财务管理 | 106.8 | 33 |
许正溦 | 财务管理 | 106.6 | 34 |
芦琳铭 | 财务管理 | 105.6 | 35 |
林燕萍 | 财务管理 | 105.4 | 36 |
黄晟凌 | 财务管理 | 104.8 | 37 |
王欣语 | 财务管理 | 104.2 | 38 |
陈启华 | 财务管理 | 102.8 | 39 |
孙俊杰 | 财务管理 | 102 | 40 |
何逸沣 | 财务管理 | 101.4 | 41 |
张远方 | 财务管理 | 100.8 | 42 |
刘胜涛 | 财务管理 | 100.6 | 43 |
余孟玥 | 财务管理 | 100.4 | 44 |
谢贝贝 | 财务管理 | 99.4 | 45 |
工程造价专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
田江洪 | 工程造价 | 178.1 | 1 |
傅海彬 | 工程造价 | 174.3 | 2 |
黎敏 | 工程造价 | 166.3 | 3 |
吴若佳 | 工程造价 | 164.2 | 4 |
邓慧子 | 工程造价 | 159.9 | 5 |
马永杰 | 工程造价 | 159.7 | 6 |
王梓霖 | 工程造价 | 158.3 | 7 |
乔赐 | 工程造价 | 155.3 | 8 |
邱柯程 | 工程造价 | 153.1 | 9 |
梁烜源 | 工程造价 | 148.7 | 10 |
苏恒毅 | 工程造价 | 147.8 | 11 |
成厚良 | 工程造价 | 147.1 | 12 |
王靓靓 | 工程造价 | 146.3 | 13 |
周紫薇 | 工程造价 | 141.4 | 14 |
向秭谦 | 工程造价 | 140.2 | 15 |
贾婷 | 工程造价 | 137.5 | 16 |
潘绎丞 | 工程造价 | 137.4 | 17 |
刘雨嫣 | 工程造价 | 134.6 | 18 |
王紫嫣 | 工程造价 | 134.5 | 19 |
郑贤 | 工程造价 | 131.5 | 20 |
龙跃东 | 工程造价 | 131.2 | 21 |
程原鑫 | 工程造价 | 130.6 | 22 |
张灵芝 | 工程造价 | 129.4 | 23 |
邢先石 | 工程造价 | 128.7 | 24 |
刘晨旭 | 工程造价 | 128.4 | 25 |
黄磊 | 工程造价 | 128.3 | 26 |
黄梦琪 | 工程造价 | 127.7 | 27 |
吴清 | 工程造价 | 125.2 | 28 |
徐梦哲 | 工程造价 | 124.8 | 29 |
文楚天 | 工程造价 | 124.3 | 30 |
徐茂军 | 工程造价 | 123.3 | 31 |
明道永 | 工程造价 | 119.8 | 32 |
叶雨杰 | 工程造价 | 119 | 33 |
张坤 | 工程造价 | 118.3 | 34 |
张子昊 | 工程造价 | 115.7 | 35 |
陈晓微 | 工程造价 | 114.7 | 36 |
朱欢 | 工程造价 | 114 | 37 |
袁永锐 | 工程造价 | 113.7 | 38 |
张学锦 | 工程造价 | 113.1 | 39 |
李立军 | 工程造价 | 111.4 | 40 |
赵士震 | 工程造价 | 111.2 | 41 |
郭秋燕 | 工程造价 | 110.3 | 42 |
吴俊 | 工程造价 | 110.1 | 43 |
冉宸 | 工程造价 | 109.8 | 44 |
柯志慧 | 工程造价 | 109.5 | 45 |
刘宇星 | 工程造价 | 109.1 | 46 |
李超杰 | 工程造价 | 108.8 | 47 |
李卓云 | 工程造价 | 107.6 | 48 |
陈妍 | 工程造价 | 106.2 | 49 |
刘治良 | 工程造价 | 104.4 | 50 |
江锐 | 工程造价 | 103.8 | 51 |
徐福康 | 工程造价 | 103.6 | 52 |
环境工程专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
黄明珠 | 环境工程 | 123.7 | 1 |
李子旭 | 环境工程 | 121.7 | 2 |
王磊 | 环境工程 | 114.7 | 3 |
尚天瑞 | 环境工程 | 108.2 | 4 |
李昀晖 | 环境工程 | 101.4 | 5 |
陈成 | 环境工程 | 99.8 | 6 |
刘远 | 环境工程 | 97 | 7 |
王智磊 | 环境工程 | 94.2 | 8 |
詹鑫 | 环境工程 | 92.4 | 9 |
徐凯文 | 环境工程 | 85.3 | 10 |
冯雨润 | 环境工程 | 84.5 | 11 |
环境设计专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
王美琳 | 环境设计 | 204.8 | 1 |
叶丹丹 | 环境设计 | 185.5 | 2 |
机械设计制造及其自动化专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
王林陆 | 机械设计制造及其自动化 | 156.8 | 1 |
时宏东 | 机械设计制造及其自动化 | 116 | 2 |
李德生 | 机械设计制造及其自动化 | 115.6 | 3 |
宋财勇 | 机械设计制造及其自动化 | 105.2 | 4 |
孙淦 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 5 |
孙汪平 | 机械设计制造及其自动化 | 100.4 | 6 |
冯博 | 机械设计制造及其自动化 | 99.4 | 7 |
张成锋 | 机械设计制造及其自动化 | 93.6 | 8 |
陈伟鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 9 |
王天照 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 10 |
阮航 | 机械设计制造及其自动化 | 73.2 | 11 |
刘俊 | 机械设计制造及其自动化 | 71.4 | 12 |
王一擎 | 机械设计制造及其自动化 | 69.8 | 13 |
程峣 | 机械设计制造及其自动化 | 67.4 | 14 |
何金松 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 15 |
计算机科学与技术专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
余小满 | 计算机科学与技术 | 135 | 1 |
符振海 | 计算机科学与技术 | 125.8 | 2 |
卢小月 | 计算机科学与技术 | 123.6 | 3 |
姚畅 | 计算机科学与技术 | 119 | 4 |
付堡磊 | 计算机科学与技术 | 118.2 | 5 |
朱娜 | 计算机科学与技术 | 109.6 | 6 |
李军 | 计算机科学与技术 | 107.4 | 7 |
许振林 | 计算机科学与技术 | 104.8 | 8 |
丁凯凯 | 计算机科学与技术 | 100.2 | 9 |
张拯 | 计算机科学与技术 | 99 | 10 |
叶楚扬 | 计算机科学与技术 | 96 | 11 |
于浩 | 计算机科学与技术 | 95 | 12 |
林铭涛 | 计算机科学与技术 | 94.2 | 13 |
吴佳琪 | 计算机科学与技术 | 93.8 | 14 |
李卓然 | 计算机科学与技术 | 92.4 | 15 |
李泽承 | 计算机科学与技术 | 92.2 | 16 |
谭嘉伟 | 计算机科学与技术 | 91.4 | 17 |
罗昌友 | 计算机科学与技术 | 89.8 | 18 |
社会体育指导与管理专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
李益帆 | 社会体育指导与管理 | 87.4 | 1 |
周仁佢 | 社会体育指导与管理 | 80.4 | 2 |
邓钧硕 | 社会体育指导与管理 | 67 | 3 |
张阳 | 社会体育指导与管理 | 65.2 | 4 |
毛栋 | 社会体育指导与管理 | 60.7 | 5 |
宁威 | 社会体育指导与管理 | 60.3 | 6 |
生物工程专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
王亚芳 | 生物工程 | 151.2 | 1 |
季青宇 | 生物工程 | 133.2 | 2 |
张欣荣 | 生物工程 | 133 | 3 |
屈嘉豪 | 生物工程 | 123.8 | 4 |
张国庆 | 生物工程 | 122.4 | 5 |
万达 | 生物工程 | 118.8 | 6 |
张雪妮 | 生物工程 | 113.8 | 7 |
黄举凡 | 生物工程 | 112.4 | 8 |
祖卫康 | 生物工程 | 103.8 | 9 |
苏思华 | 生物工程 | 101 | 10 |
黎洋 | 生物工程 | 92 | 11 |
黄佳杰 | 生物工程 | 91.4 | 12 |
臧汉 | 生物工程 | 91 | 13 |
王艺锦 | 生物工程 | 90.8 | 14 |
翁艺恒 | 生物工程 | 85.6 | 15 |
傅哲 | 生物工程 | 85 | 16 |
唐玲 | 生物工程 | 84.8 | 17 |
严律丞 | 生物工程 | 83 | 18 |
丁福森 | 生物工程 | 82.8 | 19 |
于林虎 | 生物工程 | 81 | 20 |
陶爽 | 生物工程 | 80.8 | 21 |
姜子巍 | 生物工程 | 79.4 | 22 |
食品科学与工程专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
谢君婷 | 食品科学与工程 | 176 | 1 |
宋卓玲 | 食品科学与工程 | 153.2 | 2 |
金丹 | 食品科学与工程 | 152.6 | 3 |
蒋婷 | 食品科学与工程 | 151.4 | 4 |
吴元禾 | 食品科学与工程 | 150 | 5 |
吴冰 | 食品科学与工程 | 149.8 | 6 |
滕鹏 | 食品科学与工程 | 149.4 | 7 |
邢丽颖 | 食品科学与工程 | 147 | 8 |
任莹 | 食品科学与工程 | 144.4 | 9 |
陈倩倩 | 食品科学与工程 | 144 | 10 |
潘珂 | 食品科学与工程 | 136.4 | 11 |
梁启恒 | 食品科学与工程 | 134 | 12 |
何逸轩 | 食品科学与工程 | 130.8 | 13 |
张伟东 | 食品科学与工程 | 127.2 | 14 |
刘倩瑕 | 食品科学与工程 | 124.2 | 15 |
骆寒阳 | 食品科学与工程 | 123.4 | 16 |
张正新 | 食品科学与工程 | 121.4 | 17 |
胡秋怡 | 食品科学与工程 | 111.2 | 18 |
市场营销专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
骆晟锦 | 市场营销 | 155.4 | 1 |
唐颖 | 市场营销 | 138.5 | 2 |
张芷馨 | 市场营销 | 127.6 | 3 |
刘金明 | 市场营销 | 121.7 | 4 |
严心怡 | 市场营销 | 117.6 | 5 |
潘彦如 | 市场营销 | 107.6 | 6 |
周诗转 | 市场营销 | 104.6 | 7 |
沈朕友 | 市场营销 | 102.6 | 8 |
土木工程专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
李亚男 | 土木工程 | 144.5 | 1 |
代宇 | 土木工程 | 139 | 2 |
张吉萍 | 土木工程 | 138.8 | 3 |
李昌龙 | 土木工程 | 133.4 | 4 |
钟欣洋 | 土木工程 | 133.1 | 5 |
沈西洋 | 土木工程 | 123.2 | 6 |
颜加坤 | 土木工程 | 116.4 | 7 |
何楷 | 土木工程 | 113.4 | 8 |
曾祥忠 | 土木工程 | 105.7 | 9 |
张欣 | 土木工程 | 100.4 | 10 |
龙宏辉 | 土木工程 | 94.9 | 11 |
吴哲 | 土木工程 | 93.5 | 12 |
徐浩 | 土木工程 | 91.3 | 13 |
樊川 | 土木工程 | 91.2 | 14 |
韩天宇 | 土木工程 | 84.9 | 15 |
信息管理与信息系统专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
施琴琴 | 信息管理与信息系统 | 172.2 | 1 |
苟玲 | 信息管理与信息系统 | 161.6 | 2 |
李舟舟 | 信息管理与信息系统 | 159 | 3 |
陈钧瑶 | 信息管理与信息系统 | 158.8 | 4 |
顾嘉豪 | 信息管理与信息系统 | 157 | 5 |
靳婵婵 | 信息管理与信息系统 | 156.4 | 6 |
刘慧 | 信息管理与信息系统 | 156.2 | 7 |
杨帆 | 信息管理与信息系统 | 156 | 8 |
龚学倩 | 信息管理与信息系统 | 151.8 | 9 |
王宇豪 | 信息管理与信息系统 | 142 | 10 |
胡羽 | 信息管理与信息系统 | 137 | 11 |
曹可欣 | 信息管理与信息系统 | 132 | 12 |
郑翔天 | 信息管理与信息系统 | 130.4 | 13 |
王星宇 | 信息管理与信息系统 | 129.8 | 14 |
王博文 | 信息管理与信息系统 | 128.2 | 15 |
李玉果 | 信息管理与信息系统 | 127.8 | 16 |
雷鑫 | 信息管理与信息系统 | 127.6 | 17 |
朱振宇 | 信息管理与信息系统 | 123.6 | 18 |
陈炜强 | 信息管理与信息系统 | 122.4 | 19 |
朱文杰 | 信息管理与信息系统 | 119.8 | 20 |
周宇阳 | 信息管理与信息系统 | 118.6 | 21 |
何文毅 | 信息管理与信息系统 | 118 | 22 |
张嘉诚 | 信息管理与信息系统 | 116.2 | 23 |
宋瑞琪 | 信息管理与信息系统 | 115.4 | 24 |
丁卓雅 | 信息管理与信息系统 | 114 | 25 |
王颖 | 信息管理与信息系统 | 112.8 | 26 |
园林专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
向峰 | 园林 | 152.6 | 1 |
林苗妙 | 园林 | 149.6 | 2 |
熊茜 | 园林 | 143.4 | 3 |
方洪波 | 园林 | 140.6 | 4 |
周嫣然 | 园林 | 137.6 | 5 |
陈钰升 | 园林 | 135.8 | 6 |
陈双双 | 园林 | 135.6 | 7 |
周平 | 园林 | 131.8 | 8 |
黄献瑶 | 园林 | 130.6 | 9 |
何维 | 园林 | 128.2 | 10 |
刘钰 | 园林 | 127.8 | 11 |
魏家志 | 园林 | 127 | 12 |
孙玮灏 | 园林 | 126.6 | 13 |
陈琴琴 | 园林 | 126.6 | 14 |
张莹莹 | 园林 | 124.8 | 15 |
祁航 | 园林 | 124.4 | 16 |
蒋灿 | 园林 | 122.6 | 17 |
黄雅兰 | 园林 | 121 | 18 |
郑康宇 | 园林 | 119.8 | 19 |
鲁国庆 | 园林 | 119.8 | 20 |
邱月杨 | 园林 | 118.6 | 21 |
申雪 | 园林 | 118.2 | 22 |
陈卓琳 | 园林 | 115.4 | 23 |
徐方舟 | 园林 | 113.6 | 24 |
汪芮竹 | 园林 | 112.8 | 25 |
左苗苗 | 园林 | 109 | 26 |
吴志新 | 园林 | 106 | 27 |
杨曙昱 | 园林 | 104.8 | 28 |
李馨雨 | 园林 | 104.8 | 29 |
廖汉君 | 园林 | 104.4 | 30 |
余易枫 | 园林 | 103 | 31 |
项俞颖 | 园林 | 101.8 | 32 |
杨洋 | 园林 | 101.6 | 33 |
李茂平 | 园林 | 101.6 | 34 |
制药工程专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
王尹 | 制药工程 | 153.4 | 1 |
陈圆 | 制药工程 | 149.2 | 2 |
邹思瑶 | 制药工程 | 147.2 | 3 |
谭韦云 | 制药工程 | 139.6 | 4 |
白一鸣 | 制药工程 | 136.8 | 5 |
骆川洲 | 制药工程 | 136.2 | 6 |
于蓝蓝 | 制药工程 | 133.6 | 7 |
王成博 | 制药工程 | 128.6 | 8 |
叶子鸣 | 制药工程 | 125 | 9 |
解格格 | 制药工程 | 124.8 | 10 |
彭娇 | 制药工程 | 123.6 | 11 |
黄弘毅 | 制药工程 | 122.2 | 12 |
姚谦 | 制药工程 | 121.6 | 13 |
林蔡胜 | 制药工程 | 119.2 | 14 |
余文丰 | 制药工程 | 117.6 | 15 |
罗亦佳 | 制药工程 | 117 | 16 |
刘雨馨 | 制药工程 | 109.2 | 17 |
李宏华 | 制药工程 | 108.4 | 18 |
胡海 | 制药工程 | 108.2 | 19 |
谢旻君 | 制药工程 | 105.8 | 20 |
中药学专业拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
张旭东 | 中药学 | 120.8 | 1 |
秦百佳 | 中药学 | 119 | 2 |
戴明慧 | 中药学 | 118.7 | 3 |
杨世梦 | 中药学 | 114.3 | 4 |
陈奇 | 中药学 | 107.1 | 5 |
阮美丽 | 中药学 | 103.2 | 6 |
彭思荣 | 中药学 | 102.3 | 7 |
贺敏 | 中药学 | 101.3 | 8 |
退役士兵拟录取名单
姓名 | 专业名称 | 折合总成绩 | 排名 |
赵一达 | 土木工程 | 63.8 | 1 |
陶品旭 | 机械设计制造及其自动化 | 44.6 | 2 |
李天顺 | 园林 | 139.4 | 3 |
周正良 | 工程造价 | 69.0 | 4 |
安欣 | 制药工程 | 175.6 | 5 |
张正亨 | 制药工程 | 118.0 | 6 |
杨阳 | 财务管理 | 74.0 | 7 |
李统豪 | 环境设计 | 159.6 | 8 |
周高峰 | 工程造价 | 69.6 | 9 |
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除