招生专业 | 专业 | 普通考生 | 退役学生士兵专项 | 考试科目 | |
代码 | 公共课 | 专业课 | |||
社会体育指导与管理 | 40203 | 35 | 20 | 英语 | 体育基础理论综合 |
(运动解剖学、运动生理学) | |||||
英语 | 50201 | 40 | 英语 | 英语语言知识综合 | |
(综合英语、英语听力) | |||||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 40 | 英语 | 机械设计基础综合 | |
(工程力学、机械设计基础) | |||||
计算机科学与技术 | 80901 | 141 | 英语 | 程序设计基础知识综合 | |
(MySQL数据库、Java语言程序设计) | |||||
土木工程 | 81001 | 40 | 英语 | 土木工程基础知识综合 | |
(建筑材料、建筑施工技术) | |||||
制药工程 | 81302 | 25 | 英语 | 药学专业知识综合 | |
(药剂学、药物分析) | |||||
环境工程 | 82502 | 28 | 英语 | 环境工程基础知识综合 | |
(水污染控制工程、环境监测) | |||||
食品科学与工程 | 82701 | 52 | 英语 | 食品科学与工程基础知识综合(食品化学、食品分析) | |
生物工程 | 83001 | 72 | 英语 | 生物学基础综合 | |
(微生物学、生物化学) | |||||
园林 | 90502 | 83 | 英语 | 园林基础知识综合 | |
(园林树木学、园林设计) | |||||
中药学 | 100801 | 35 | 英语 | 中药学专业知识综合 | |
(药用植物学、生药学) | |||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 106 | 英语 | 数据库与网页制作基础知识综合(Access数据库、Dreamweaver CS6网页制作) | |
工程造价 | 120105 | 156 | 英语 | 工程造价基础知识综合 | |
(房屋构造、建筑制图) | |||||
市场营销 | 120202 | 45 | 英语 | 营销基础综合 | |
(市场营销、消费者行为学) | |||||
财务管理 | 120204 | 147 | 英语 | 财务基础综合 | |
(基础会计、财务管理) | |||||
文化产业管理 | 120210 | 20 | 英语 | 文化产业管理基础综合 | |
(管理学原理、大学语文) | |||||
环境设计 | 130503 | 15 | 英语 | 室内手绘快题设计 | |
(设计知识综合应用) | |||||
合计 | 1100 | —— |
2020年武汉生物工程学院专升本考试科目已经介绍完毕,希望对各大考生能够有所帮助。更多有关湖北自考专升本、成考专升本、专升本政策公告、统招专升本、网教专升本、专升本等资料请及时关注湖北专升本网。
更多推荐 >>>
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除