【导读】湖北专升本网整理了2023年武汉商学院专升本报名人数及录取率的内容,供同学们参考。
2023年武汉商学院专升本报名人数及录取率
招生院校 | 招生专业 | 普通考生计划(调整后) | 报名人数 | 普通考生报录比 | 专项考生 计划(调整后) | 报名人数 | 专项考生报录比 | 退役大学生士兵计划 | 报名人数 | 退役大学生报录比 |
武汉商学院 | 财务管理 | 26 | 119 | 21.85% | 11 | 20 | 55.00% | 73 | 176 | 41.48% |
动画 | 24 | 94 | 25.53% | 6 | 7 | 85.71% | ||||
国际商务 | 24 | 68 | 35.29% | 6 | 9 | 66.67% | ||||
会展经济与管理 | 47 | 75 | 62.67% | 11 | 13 | 84.62% | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 35 | 108 | 32.41% | 8 | 12 | 66.67% | ||||
酒店管理 | 98 | 184 | 53.26% | 18 | 22 | 81.82% | ||||
零售业管理 | 55 | 86 | 63.95% | 12 | 10 | 120.00% | ||||
旅游管理与服务教育 | 73 | 152 | 48.03% | 17 | 22 | 77.27% | ||||
烹饪与营养教育 | 60 | 83 | 72.29% | 10 | 8 | 125.00% | ||||
人力资源管理 | 52 | 157 | 33.12% | 14 | 22 | 63.64% | ||||
软件工程 | 21 | 62 | 33.87% | 5 | 8 | 62.50% | ||||
食品质量与安全 | 28 | 63 | 44.44% | 7 | 8 | 87.50% | ||||
数字媒体艺术 | 24 | 100 | 24.00% | 5 | 7 | 71.43% | ||||
休闲体育 | 32 | 67 | 47.76% | 8 | 11 | 72.73% | ||||
合计 | 599 | 1418 | 42.24% | 138 | 179 | 77.09% |
距离统招专升本考试还有一个月不到的时间,现在加入:2023年湖北专升本考试通知群!获取考试提醒!不知道如何备考学习的,现在填写【2023年湖北专升本报名指导】获取详细学习计划吧!
关注【传爱湖北专升本】微信公众号,回复【真题】,获取历年真题资料。
以上就是关于“2023年武汉商学院专升本报名人数及录取率”的简要介绍了。想了解更多湖北统招专升本的最新资讯,如湖北专升本政策公告、报名时间、招生简章、考试大纲等,可搜索进入【传爱湖北专升本之家】小程序,还有更多升本好礼可得!
湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除